Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
Consulte dados e análises da Lei de Responsabilidade Fiscal, que orienta a gestão financeira da administração. Transparência na aplicação dos recursos e responsabilidade fiscal para um controle mais efetivo.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6º BIMESTRE | |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5º BIMESTRE | |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4º BIMESTRE | |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3º BIMESTRE | |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2º BIMESTRE | |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1º BIMESTRE | |
| SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE | 6º BIMESTRE | |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2º BIMESTRE | |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1º BIMESTRE | |
| SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE | 6º BIMESTRE |
Informações atualizadas em 26 de fevereiro de 2026.
