Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dezembro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE SAÚDE | Dezembro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Dezembro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE EDUCAÇÃO | Dezembro/2025 | 2025 | |
| BALACETE SAÚDE | Novembro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Novembro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE EDUCAÇÃO | Novembro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Novembro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE EDUCAÇÃO | Outubro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Outubro/2025 | 2025 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 28 de maio de 2026 às 17:40:30.
