Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Maio/2026 | 2026 | |
| BALANCETE SAÚDE | Maio/2026 | 2026 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Maio/2026 | 2026 | |
| BALANCETE EDUCAÇÃO | Maio/2026 | 2026 | |
| BALANCETE EDUCAÇÃO | Abril/2026 | 2026 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Abril/2026 | 2026 | |
| BALANCETE SAÚDE | Abril/2026 | 2026 | |
| BALANCETE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Abril/2026 | 2026 | |
| BALANCETE EDUCAÇÃO | Março/2026 | 2026 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Março/2026 | 2026 |
Informações atualizadas em terça-feira, 14 de julho de 2026 às 00:42:49.
