Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Abril/2025 | 2025 | |
| BALANCETE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Março/2025 | 2025 | |
| BALANCETE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fevereiro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Janeiro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Abril/2025 | 2025 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Março/2025 | 2025 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Fevereiro/2025 | 2025 | |
| BALANCETE PREFEITURA | Janeiro/2025 | 2025 | |
| BALANCETES | ANUAL Janeiro/2022 | 2022 | |
| BALANCETES | ANUAL Fevereiro/2022 | 2022 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 28 de maio de 2026 às 19:39:25.
