Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Lei | 799/2019 | 20/03/2019 | INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE E DÁ AS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. | |
| Lei | 798/2019 | 20/03/2019 | Dispõe sobre o repasse do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e dá outras providências. | |
| Lei | 797/2019 | 20/03/2019 | ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 795 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | |
| Lei | 796/2018 | 31/12/2018 | ALTERA A REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 761, DE 06 DE JUNHO DE 2017. | |
| Lei | 795/2018 | 31/12/2018 | DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL BÁSICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE/ALAGOAS, DA CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 794/2018 | 31/12/2018 | DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE, COMO ENTIDADE AUTÁRQUICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 793/2018 | 21/12/2018 | DISPÕE SOBRE AS ADEQUAÇÕES DO PPA 2018-2021 DO MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 791/2018 | 21/12/2018 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS. | |
| Lei | 790/2018 | 20/11/2018 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | |
| Lei | 789/2018 | 20/11/2018 | AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 132.000,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. |
Informações atualizadas em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 12:49:23.
