Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| TOPOGRAFO | R$ 2.450,00 |
| SUPERVISOR | R$ 1.950,00 |
| DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA CC2 | R$ 2.450,00 |
| CHEFE DE GABINETE CC1 | R$ 5.000,00 |
| ASSISTENTE DE C. ODONTOLOGICO | R$ 1.818,48 |
| CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL I CC3 | R$ 3.240,00 |
| ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.500,00 |
| AUXILIAR ADMIN. EDUCACIONAL 40 HRS NIVEL 4 | R$ 2.094,04 |
| DIRETOR | R$ 2.450,00 |
| ASSISTENTE ADMIN. EDUCACIONAL 40 HRS NIVEL 1 | R$ 3.312,99 |
Informações atualizadas em sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 19:12:14.
