Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| MOTORISTA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | R$ 1.812,99 |
| DIRETOR DE INFORMAÃÃES E ADMINISTRAÃÃO DE REDE ESCOLAR CC2 | R$ 2.750,00 |
| DIRETOR DE ESPORTE E LAZER CC2 | R$ 2.450,00 |
| SUPERINTENDENTE CC1 | R$ 5.000,00 |
| PINTOR - 1 | R$ 1.756,44 |
| ASSESSOR ADM | R$ 1.412,00 |
| ASSESSOR TÃCNICO ADMINISTRATIVO CC3 | R$ 2.450,00 |
| DIRETOR DE TURISMO CC2 | R$ 3.050,00 |
| JARDINEIRO | R$ 1.615,24 |
| SECRETARIO DE SAUDE | R$ 5.000,00 |
Informações atualizadas em sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 17:25:12.
