Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAÃDE - AG. COMUN. DE SAUDE PSF FUS | R$ 6.900,82 |
| CHEFE DE GABINETE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - EDUCACAO COMISSIONADO | R$ 4.250,00 |
| SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. CULTURA CONTRATADOS | R$ 2.194,40 |
| ASSESSOR DE CERIMONIAL CC2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - GABINETE DA PREFEITO COMISSIONADOS | R$ 2.450,00 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. INFA - PROFESSORES | R$ 4.177,21 |
| MÃDICO (A) | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - CONTRATADOS DA ATENÃÃO PRIMÃRIA | R$ 1.412,00 |
| CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.413,00 |
| AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC DE AGRI., MEIO AMBI., E DESNV. ECONOMICO - SERV. PRESTAD. | R$ 1.412,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC. DE SAUDE - ACS. CONTRATADOS PSF FUS | R$ 2.494,40 |
| MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND | R$ 1.788,70 |
Informações atualizadas em 31 de março de 2026.
