Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 7.014,64 |
| FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 4.300,00 |
| TEC. ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - HOSPITAL | R$ 5.246,49 |
| FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 4.500,00 |
| VIGILANTE ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. INFA | R$ 2.121,81 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 2.176,82 |
| GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | R$ 2.820,40 |
| MOTORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - GABINETE DO PREFEITO SERV PRESTADO | R$ 2.000,00 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.443,12 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 1.694,40 |
Informações atualizadas em 9 de abril de 2026.
