Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 1.976,80 |
VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - SEC. DE ASSIST. SOCIAL SERV PRESTADO | R$ 1.412,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAUDE - AG. COMUN.DE SAUDE PSF | R$ 4.692,16 |
PROFESSOR DE MUSICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. CULTURA CONTRATADOS | R$ 1.900,00 |
MECANICO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 2.721,20 |
MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAUDE - SEDE | R$ 1.715,95 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.443,12 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 1.412,00 |
COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÃÃO E DEFESA CIVIL CC2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - GABINETE DA PREFEITO COMISSIONADOS | R$ 2.450,00 |
Informações atualizadas em 24 de agosto de 2025.