Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAUDE - AG. COMUN.DE SAUDE PSF | R$ 4.468,73 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. INFA - PROFESSORES | R$ 5.871,12 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE FINANCAS SERV PRESTADO | R$ 2.600,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.615,24 |
AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.883,20 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.443,12 |
VISITADOR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ | R$ 1.554,04 |
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 1.774,40 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 5.669,94 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.