Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC. DE SAUDE - ACS. CONTRATADOS PSF FUS | R$ 2.494,40 |
MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND | R$ 1.875,03 |
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 2.259,20 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 2.144,00 |
VIGILANTE ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND | R$ 2.206,49 |
ASSESSOR TÃCNICO CC3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - GABINETE DA PREFEITO COMISSIONADOS | R$ 1.500,00 |
VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. TURISMO CONTRATADOS | R$ 1.412,00 |
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 2.118,00 |
MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - SEC. DE ASSIST. SOCIAL SERV PRESTADO | R$ 1.412,00 |
AUXILIAR DE MANUTENCAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 1.412,00 |
Informações atualizadas em 25 de agosto de 2025.