Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.615,24 |
| OPERADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
| ALMOXARIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - HOSPITAL | R$ 1.612,00 |
| AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.694,40 |
| SERVICAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
| AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.118,00 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - SE. ASS. SOCIAL CONSELHO TUTELAR | R$ 2.118,00 |
| SERVICOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAUDE - SEDE CONTRATADOS | R$ 1.412,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | R$ 3.665,56 |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
