Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 1.904,61 |
MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - CONTRATADOS DA ATENÃÃO PRIMÃRIA | R$ 3.314,80 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 2.243,12 |
AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 3.053,20 |
COPEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - HOSPITAL | R$ 1.412,00 |
TEC.ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAUDE - AUX. DE ENFERM. EF PSF | R$ 4.041,47 |
AUXILIAR ADMIN. EDUCACIONAL 40 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND | R$ 2.612,99 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.615,24 |
VIGILANTE ESCOLAR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.962,00 |
VIGILANTE ESCOLAR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.672,40 |
Informações atualizadas em 26 de agosto de 2025.