Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE FINANCAS SERV PRESTADO | R$ 1.500,00 |
MOTORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 1.988,53 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. INFA - PROFESSORES | R$ 4.050,07 |
CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 706,00 |
NUTRICIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAUDE - EMULTI | R$ 1.700,00 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 1.720,27 |
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 2.935,74 |
ZELADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE ESPORTE E LAZER SERV. PRESTADOS | R$ 1.412,00 |
VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - CONTRATADOS DA ATENÃÃO PRIMÃRIA | R$ 1.412,00 |
MOTORISTA NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAUDE - SEDE | R$ 2.610,91 |
Informações atualizadas em 26 de agosto de 2025.