Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
ELETRICISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 2.070,93 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. INFA - PROFESSORES | R$ 3.521,78 |
CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 4.050,07 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAÃDE - AG. COMUN. DE SAUDE PSF FUS | R$ 5.360,82 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 4.669,94 |
COVEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 2.118,00 |
VIGILANTE - 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 1.412,00 |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE ESPORTE E LAZER SERV. PRESTADOS | R$ 1.500,00 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. INFA - PROFESSORES | R$ 5.550,07 |
Informações atualizadas em 26 de agosto de 2025.