Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.443,12 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CC2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAUDE - EMULTI | R$ 2.450,00 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 7.170,37 |
CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 30% CONTRATADO | R$ 2.000,00 |
DIRETOR DE ATENÃÃO BÃSICA CC2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | R$ 2.450,00 |
CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 706,00 |
CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 5.114,64 |
Informações atualizadas em 26 de agosto de 2025.