Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE ESPORTE E LAZER SERV. PRESTADOS | R$ 1.474,04 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.443,12 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 5.871,12 |
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 1.774,40 |
AUX. SERV. GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.553,20 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 6.614,64 |
CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.474,04 |
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 1.757,28 |
MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND | R$ 2.208,39 |
AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
Informações atualizadas em 26 de agosto de 2025.