Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.572,00 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 5.114,64 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 2.483,12 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.723,12 |
| PEDREIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS - SERV. PRESTAD. | R$ 2.088,00 |
| ENCANADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 1.835,60 |
| PROFESSOR 20 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 3.240,05 |
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE ADMIN. CONTRATADOS | R$ 2.450,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | R$ 3.272,08 |
| ENFERMEIRO NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - SEC.DE SAUDE - ENFERMEIRAS EFETIVAS PSF | R$ 8.302,64 |
Informações atualizadas em 21 de janeiro de 2026.
