Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| MEDICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 2.566,67 |
| MEDICO(A) | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 11.036,01 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.100,00 |
| SERVICAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.740,00 |
| OPERADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.371,27 |
| MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.786,00 |
| OPERADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.650,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.400,00 |
| CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL I CC3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 2.500,00 |
| EDUCADOR SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 25 de abril de 2026.
