Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| VIGILANTE ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 2.128,07 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.730,00 |
| DIGITADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.723,33 |
| AUX.DE FARMACIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 2.598,50 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 843,33 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 2.300,00 |
| MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 1.319,47 |
| SERVICAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.500,01 |
| VIGILANTE ESCOLAR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 843,33 |
Informações atualizadas em 8 de fevereiro de 2026.
