Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.100,00 |
| AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.363,81 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.320,00 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 3.942,88 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 3.499,30 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 2.173,47 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.700,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.100,00 |
| FARMACEUTICO(A) | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 2.500,00 |
| EDUCADOR SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 12 de abril de 2026.
