Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
DIGITADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.265,00 |
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE COMBUSTÃVEIS E MANUTENÃÃO DE VEÃCULOS CC3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 750,01 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 4.856,42 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 5.619,25 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 4.047,03 |
ENCANADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.426,27 |
PROFESSOR 20 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 3.007,04 |
GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.779,08 |
TEC. ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 973,01 |
ENFERMEIRO NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 6.354,50 |
Informações atualizadas em 11 de setembro de 2025.