Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 1.620,08 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 5.980,16 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 6.156,11 |
TEC. ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.151,27 |
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.420,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.890,00 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 4.654,07 |
SERVICAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.760,00 |
VISITADOR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL | R$ 586,67 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 4.503,45 |
Informações atualizadas em 25 de agosto de 2025.