Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR ADMIN. EDUCACIONAL 40 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 1.542,91 |
| MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 1.542,91 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 6.649,37 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 4.222,99 |
| AUXILIAR ADMIN. EDUCACIONAL 40 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 1.416,71 |
| COPEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 1.100,00 |
| SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 990,00 |
| MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 1.826,51 |
| AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.320,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.265,00 |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
