Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.100,00 |
RECEPCIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 990,00 |
MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 1.307,90 |
SERVICAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 990,00 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 3.845,55 |
DIRETOR ESCOLAR CC3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 2.050,00 |
AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.320,00 |
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.408,00 |
PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 4.503,45 |
MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 1.542,91 |
Informações atualizadas em 21 de agosto de 2025.