Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.760,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.206,27 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.650,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.320,00 |
| MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 1.542,91 |
| PINTOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.426,27 |
| TEC. ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE | R$ 990,00 |
| SECRETÃRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃÃO SM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 5.000,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO | R$ 4.432,42 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
