Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE ADMIN. CONTRATADOS | R$ 1.412,00 |
| CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
| SERVICAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE INFRA. E SERV. PUBLICOS | R$ 1.695,24 |
| CUIDADOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
| VIGILANTE ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND | R$ 2.206,49 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.750,00 |
| VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC. DE ADMIN. CONTRATADOS | R$ 1.792,40 |
| SECRETÃRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONÃMICO SM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE - SEC DE AGRI., MEIO AMBI., E DESNV. ECONOMICO - COMISSIONADOS | R$ 5.000,00 |
| PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND - PROFESSORES | R$ 7.394,14 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
