Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.443,12 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - CONTRATADOS DA ATENÃÃO PRIMÃRIA | R$ 1.500,00 |
| AUX SERV ADM EDUCACIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.474,04 |
| RECEPCIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - HOSPITAL | R$ 1.694,40 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO - PROFESSORES | R$ 1.443,12 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - ACAO EDUCATIVA DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 2.572,00 |
| MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND | R$ 2.208,39 |
| MERENDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 1.412,00 |
| AUX SERV ADM EDUCACIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO - FUNDEB 70% SERV. PRESTADO | R$ 2.282,00 |
| SERVICOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE - HOSPITAL | R$ 1.412,00 |
Informações atualizadas em 25 de março de 2026.
