Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2024 | CLAUDIANA DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | CLAUDIANA MAYRA DOS SANTOS PEREIRA | SERVICAL | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | CLAUDIANO SEBASTIAO DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.694,40 | R$ 131,31 | R$ 1.563,09 | |
| SETEMBRO/2024 | CLAUDIA PATRICIA LIMA BOMFIM | AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 4.555,50 | R$ 772,82 | R$ 3.782,68 | |
| SETEMBRO/2024 | CLAUDIA REJANE DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 5.360,82 | R$ 2.450,32 | R$ 2.910,50 | |
| SETEMBRO/2024 | CLAUDIA VALDA CELESTINO DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.694,40 | R$ 237,22 | R$ 1.457,18 | |
| SETEMBRO/2024 | CLAUDINEIDE VITOR DOS SANTOS | AUXILIAR ADMIN. EDUCACIONAL 40 HRS NIVEL 1 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.208,39 | R$ 950,31 | R$ 1.258,08 | |
| SETEMBRO/2024 | CLAUDIO JOSE TRINDADE | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 3.355,00 | R$ 1.256,29 | R$ 2.098,71 | |
| SETEMBRO/2024 | CLAUDIO JOSE TRINDADE JUNIOR | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.731,64 | R$ 123,90 | R$ 1.607,74 | |
| SETEMBRO/2024 | CLAUDIVANIA VITOR DOS SANTOS | PROFESSOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.443,12 | R$ 108,70 | R$ 1.334,42 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
