Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2024 | CRISTIANO DA SILVA SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | CRISTIANO ELIAS DA SILVA SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.165,07 | R$ 173,67 | R$ 1.991,40 | |
| SETEMBRO/2024 | CRISTIANO SEBASTIAO DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 5.860,82 | R$ 2.980,82 | R$ 2.880,00 | |
| SETEMBRO/2024 | DAIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.914,40 | R$ 151,11 | R$ 1.763,29 | |
| SETEMBRO/2024 | DAIRLAYNNE GABRIELLE SANTOS DA SILVA | COORDENADOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.118,00 | R$ 169,44 | R$ 1.948,56 | |
| SETEMBRO/2024 | DALVA MARIA BARBOSA DE MIRANDA | PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 5.594,14 | R$ 2.419,73 | R$ 3.174,41 | |
| SETEMBRO/2024 | DANIELA CARDOSO DE SOUZA SANTOS | VISITADOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.856,08 | R$ 134,70 | R$ 1.721,38 | |
| SETEMBRO/2024 | DANIELA DA SILVA SANTOS | CUIDADOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | DANIELA DOS SANTOS ALVES | ENFERMEIRO | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 4.318,18 | R$ 605,10 | R$ 3.713,08 | |
| SETEMBRO/2024 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.206,49 | R$ 265,79 | R$ 1.940,70 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
