Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETEMBRO/2024 | EDGELSON VERCOSA DA SILVA | MOTORISTA | ESTATUTÃRIO | R$ 2.570,80 | R$ 647,27 | R$ 1.923,53 | |
SETEMBRO/2024 | EDGLEIDE MARIA DOS SANTOS | DIGITADOR | ESTATUTÃRIO | R$ 1.894,40 | R$ 787,55 | R$ 1.106,85 | |
SETEMBRO/2024 | EDI CARLOS DA SILVA | PINTOR | ESTATUTÃRIO | R$ 2.228,00 | R$ 217,45 | R$ 2.010,55 | |
SETEMBRO/2024 | EDIEDJA CONCEICAO DOS SANTOS | SECRETARIO ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.762,00 | R$ 137,40 | R$ 1.624,60 | |
SETEMBRO/2024 | EDIJANE MARIA DA CONCEICAO | MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.208,39 | R$ 309,17 | R$ 1.899,22 | |
SETEMBRO/2024 | EDILÃNE DO NASCIMENTO SANTOS | PROFESSOR | CLT | R$ 1.443,12 | R$ 108,70 | R$ 1.334,42 | |
SETEMBRO/2024 | EDILENA NUNES DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.700,00 | R$ 131,82 | R$ 1.568,18 | |
SETEMBRO/2024 | EDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 4 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.094,04 | R$ 293,17 | R$ 1.800,87 | |
SETEMBRO/2024 | EDILMA MARIA DOS SANTOS | SERVICAL | ESTATUTÃRIO | R$ 1.694,40 | R$ 883,21 | R$ 811,19 | |
SETEMBRO/2024 | EDILSON DE LIMA | VIGILANTE ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.206,49 | R$ 1.043,91 | R$ 1.162,58 |
Informações atualizadas em 25 de agosto de 2025.