Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETEMBRO/2024 | EDJANE FARIAS FERREIRA SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÃRIO | R$ 1.615,24 | R$ 217,45 | R$ 1.397,79 | |
SETEMBRO/2024 | EDJEKSON JOSE DOS SANTOS | OPERADOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
SETEMBRO/2024 | EDLEUZA MARIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
SETEMBRO/2024 | EDMILSON LUIZ DOS SANTOS | ALMOXARIFE | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.612,00 | R$ 123,90 | R$ 1.488,10 | |
SETEMBRO/2024 | EDMUNDO DOS SANTOS LINS | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.694,40 | R$ 785,84 | R$ 908,56 | |
SETEMBRO/2024 | EDNA DOS SANTOS | SERVICAL | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
SETEMBRO/2024 | EDNALDO BENEDITO DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 2.118,00 | R$ 217,45 | R$ 1.900,55 | |
SETEMBRO/2024 | EDNALDO DANIEL DE LIMA | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 2.118,00 | R$ 232,98 | R$ 1.885,02 | |
SETEMBRO/2024 | EDNALDO IDALINO DA SILVA | SERVICOS GERAIS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
SETEMBRO/2024 | EDNALDO LINS DE OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 3.665,56 | R$ 1.697,41 | R$ 1.968,15 |
Informações atualizadas em 26 de agosto de 2025.