Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETEMBRO/2024 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.904,61 | R$ 627,74 | R$ 1.276,87 | |
SETEMBRO/2024 | EDNALDO SANTOS DA ROCHA | MOTORISTA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 3.314,80 | R$ 333,40 | R$ 2.981,40 | |
SETEMBRO/2024 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.243,12 | R$ 180,70 | R$ 2.062,42 | |
SETEMBRO/2024 | EDNA MARIA DA SILVA | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 3.053,20 | R$ 890,26 | R$ 2.162,94 | |
SETEMBRO/2024 | EDNA PAUFERRO DOS SANTOS | COPEIRA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
SETEMBRO/2024 | EDNA PEREIRA DA SILVA | TEC.ENFERMAGEM | ESTATUTÃRIO | R$ 4.041,47 | R$ 657,82 | R$ 3.383,65 | |
SETEMBRO/2024 | EDRIENE MARIA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMIN. EDUCACIONAL 40 HRS NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.612,99 | R$ 690,30 | R$ 1.922,69 | |
SETEMBRO/2024 | EDSON ADRIANO DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÃRIO | R$ 1.615,24 | R$ 217,45 | R$ 1.397,79 | |
SETEMBRO/2024 | EDSON COELHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.962,00 | R$ 155,40 | R$ 1.806,60 | |
SETEMBRO/2024 | EDSON DE LIMA SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.672,40 | R$ 129,33 | R$ 1.543,07 |
Informações atualizadas em 26 de agosto de 2025.