Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETEMBRO/2024 | EDSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE ADMINISTRATIVO | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.500,00 | R$ 113,82 | R$ 1.386,18 | |
SETEMBRO/2024 | EDSON SILVA SANTOS | MOTORISTA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.988,53 | R$ 157,78 | R$ 1.830,75 | |
SETEMBRO/2024 | EDTANIA OLIVEIRA BOMFIM | PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 4.050,07 | R$ 708,02 | R$ 3.342,05 | |
SETEMBRO/2024 | EDUARDA CECÃLIA DOS SANTOS | CUIDADOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 706,00 | R$ 52,95 | R$ 653,05 | |
SETEMBRO/2024 | EDUARDA FRANCINE DA SILVA OLIVEIRA | NUTRICIONISTA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.700,00 | R$ 131,82 | R$ 1.568,18 | |
SETEMBRO/2024 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - 1 | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.720,27 | R$ 133,64 | R$ 1.586,63 | |
SETEMBRO/2024 | EDUARDO MARIANO DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 2.935,74 | R$ 1.068,40 | R$ 1.867,34 | |
SETEMBRO/2024 | EDUARDO PAULO DOS SANTOS | ZELADOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
SETEMBRO/2024 | EDUARDO RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VIGIA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
SETEMBRO/2024 | EDVALDO FELIX DOS SANTOS | MOTORISTA NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.610,91 | R$ 240,23 | R$ 2.370,68 |
Informações atualizadas em 26 de agosto de 2025.