Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO/2021 | JOSE RICARDO MORAES DE OMENA | PROCURADOR GERAL CC1 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 3.000,00 | R$ 338,79 | R$ 2.661,21 | |
| MARCO/2021 | JOSE RICARDO SILVA ROSA | MEDICO(A) | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 11.036,01 | R$ 2.710,72 | R$ 8.325,29 | |
| MARCO/2021 | JOSE RINALDO LIMA DE ALBUQUERQUE | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.109,95 | R$ 687,17 | R$ 1.422,78 | |
| MARCO/2021 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.119,08 | R$ 1.120,64 | R$ 998,44 | |
| MARCO/2021 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | CONTROLADOR INTERNO CC2 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 2.450,00 | R$ 236,49 | R$ 2.213,51 | |
| MARCO/2021 | JOSE ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.434,50 | R$ 675,00 | R$ 1.759,50 | |
| MARCO/2021 | JOSE ROBSON DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.392,54 | R$ 180,60 | R$ 1.211,94 | |
| MARCO/2021 | JOSE RONALDO SANTOS EMIDIO | GARI | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.180,00 | R$ 89,70 | R$ 1.090,30 | |
| MARCO/2021 | JOSE RONILDO NASCIMENTO DE LIMA | SERVENTE | ESTATUTÃRIO | R$ 1.660,00 | R$ 201,60 | R$ 1.458,40 | |
| MARCO/2021 | JOSE SEBASTIAO RAMOS | SERVICAL | ESTATUTÃRIO | R$ 1.320,00 | R$ 569,83 | R$ 750,17 |
Informações atualizadas em 1 de fevereiro de 2026.
