Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO/2021 | JOSE TELECIO DOS SANTOS | OPERADOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| MARCO/2021 | JOSE VITOR DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| MARCO/2021 | JOSE WANDERSON DA SILVA SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| MARCO/2021 | JOSE WELINGTON SANTOS DE MELO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| MARCO/2021 | JOSIANE MARIA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.151,27 | R$ 82,50 | R$ 1.068,77 | |
| MARCO/2021 | JOSIANE PITOMBEIRA DA SILVA | GARI | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.180,00 | R$ 89,70 | R$ 1.090,30 | |
| MARCO/2021 | JOSICLEIDE FELIX DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.337,54 | R$ 484,68 | R$ 852,86 | |
| MARCO/2021 | JOSIEL MARTINS DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 1.679,37 | R$ 431,97 | R$ 1.247,40 | |
| MARCO/2021 | JOSIENE MENDONCA ZAIDAN | PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 3.332,65 | R$ 541,68 | R$ 2.790,97 | |
| MARCO/2021 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | SECRETARIO ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.620,00 | R$ 129,30 | R$ 1.490,70 |
Informações atualizadas em 31 de janeiro de 2026.
