Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO/2021 | KETTY ANNY DE SOUZA FEITOSA | ENFERMEIRO(A) | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.500,01 | R$ 245,79 | R$ 2.254,22 | |
| MARCO/2021 | KEYLLA PATRICIA CORREIA PINTO | PROCURADOR DO TRABALHO CC2 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 2.450,00 | R$ 236,49 | R$ 2.213,51 | |
| MARCO/2021 | KEZIA NASCIMENTO DA SILVA | PROFESSOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 843,33 | R$ 63,24 | R$ 780,09 | |
| MARCO/2021 | KLEYSON LUIZ DO NASCIMENTO | CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÃÃO CC3 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 1.602,54 | R$ 118,50 | R$ 1.484,04 | |
| MARCO/2021 | KRISNA OITICICA WAGNER | COORDENADOR DO CENTRO DE ATENÃÃO PSICOSSOCIAL CC3 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 3.000,00 | R$ 195,93 | R$ 2.804,07 | |
| MARCO/2021 | LAENMELSON ELIAS DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.371,27 | R$ 102,30 | R$ 1.268,97 | |
| MARCO/2021 | LAIDE MARIA DA SILVA | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.740,00 | R$ 588,12 | R$ 1.151,88 | |
| MARCO/2021 | LAILDJA MAYRA ELIAS DOS SANTOS | FISIOTERAPEUTA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.700,00 | R$ 136,50 | R$ 1.563,50 | |
| MARCO/2021 | LAIS DOS SANTOS MONTEIRO | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.341,27 | R$ 180,60 | R$ 1.160,67 | |
| MARCO/2021 | LAIS KLARISSE DE LIMA SILVA | DIRETOR DE AGRICULTURA E PESCA CC2 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 2.450,00 | R$ 236,49 | R$ 2.213,51 |
Informações atualizadas em 31 de janeiro de 2026.
