Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2021 | JOSENILZA DA SILVA NASCIMENTO | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.547,54 | R$ 702,52 | R$ 845,02 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE NIVALDO SANTOS DA ROCHA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.229,95 | R$ 835,16 | R$ 1.394,79 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA FEIJO | MOTORISTA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.896,00 | R$ 154,14 | R$ 1.741,86 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE PAULO DA MATA | MOTORISTA NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 1.958,74 | R$ 189,67 | R$ 1.769,07 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE PAULO DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.730,00 | R$ 180,60 | R$ 1.549,40 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÃÃO CC3 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE PETRUCIO DOS SANTOS | MOTORISTA | ESTATUTÃRIO | R$ 2.061,00 | R$ 226,94 | R$ 1.834,06 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | COORDENADOR DE ENDEMIAS CC3 | ESTATUTÃRIO | R$ 750,01 | R$ 11,88 | R$ 738,13 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 1.957,68 | R$ 754,44 | R$ 1.203,24 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE RAIMUNDO SILVA | GUARDA MUNICIPAL | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 |
Informações atualizadas em 23 de janeiro de 2026.
