Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2021 | JOSE RENATO FERREIRA DE MELO | SUPERINTENDENTE CC1 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 6.500,00 | R$ 1.463,32 | R$ 5.036,68 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE RICARDO MORAES DE OMENA | PROCURADOR GERAL CC1 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 5.000,00 | R$ 916,10 | R$ 4.083,90 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE RICARDO SILVA ROSA | MEDICO(A) | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 11.036,01 | R$ 2.710,72 | R$ 8.325,29 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE RINALDO LIMA DE ALBUQUERQUE | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.229,95 | R$ 781,18 | R$ 1.448,77 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.119,08 | R$ 1.120,64 | R$ 998,44 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | CONTROLADOR INTERNO CC2 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 2.450,00 | R$ 236,49 | R$ 2.213,51 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 1.984,50 | R$ 236,67 | R$ 1.747,83 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE ROBSON DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.392,54 | R$ 180,60 | R$ 1.211,94 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE RONALDO SANTOS EMIDIO | GARI | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE RONILDO NASCIMENTO DE LIMA | SERVENTE | ESTATUTÃRIO | R$ 1.660,00 | R$ 201,60 | R$ 1.458,40 |
Informações atualizadas em 23 de janeiro de 2026.
