Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | SANDRA MARIA DA SILVA | MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | ESTATUTÃRIO | R$ 1.542,91 | R$ 649,29 | R$ 893,62 | |
| JANEIRO/2021 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.320,00 | R$ 531,95 | R$ 788,05 | |
| JANEIRO/2021 | SANDRO LIMA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÃRIO | R$ 1.210,00 | R$ 169,40 | R$ 1.040,60 | |
| JANEIRO/2021 | SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA | PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 3.845,55 | R$ 915,32 | R$ 2.930,23 | |
| JANEIRO/2021 | SEBASTIAO AUGUSTO PIRES DE MELO | DIRETOR DE ATENÃÃO PRIMÃRIA CC2 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 3.705,00 | R$ 826,85 | R$ 2.878,15 | |
| JANEIRO/2021 | SEBASTIAO AUGUSTO PIRES DE MELO | COORDENADOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 1.750,01 | R$ 249,78 | R$ 1.500,23 | |
| JANEIRO/2021 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.110,00 | R$ 83,40 | R$ 1.026,60 | |
| JANEIRO/2021 | SEBASTIAO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.429,95 | R$ 955,43 | R$ 1.474,52 | |
| JANEIRO/2021 | SEBASTIAO HENRIQUE DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.870,00 | R$ 200,20 | R$ 1.669,80 | |
| JANEIRO/2021 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 2.112,00 | R$ 872,27 | R$ 1.239,73 |
Informações atualizadas em 1 de maio de 2026.
