Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | VALDEMIR DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.760,00 | R$ 184,80 | R$ 1.575,20 | |
| JANEIRO/2021 | VALDERES CICERA DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.206,27 | R$ 448,38 | R$ 757,89 | |
| JANEIRO/2021 | VALDIQUE SILOEL DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.650,00 | R$ 169,40 | R$ 1.480,60 | |
| JANEIRO/2021 | VALDIRENE DOS SANTOS SOUZA | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.320,00 | R$ 499,07 | R$ 820,93 | |
| JANEIRO/2021 | VALDIRENE MARIA DA CONCEICAO | MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | ESTATUTÃRIO | R$ 1.542,91 | R$ 642,50 | R$ 900,41 | |
| JANEIRO/2021 | VALDIR JOSE DA SILVA SANTOS | PINTOR | ESTATUTÃRIO | R$ 1.426,27 | R$ 476,85 | R$ 949,42 | |
| JANEIRO/2021 | VANESSA DA SILVA MATIAS | TEC. ENFERMAGEM | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 990,00 | R$ 74,25 | R$ 915,75 | |
| JANEIRO/2021 | VANESSA DE OLIVEIRA ALMEIDA BOMFIM | SECRETÃRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃÃO SM | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 5.000,00 | R$ 916,10 | R$ 4.083,90 | |
| JANEIRO/2021 | VANUZIA MARIA DOS SANTOS FELIZARDO | GARI | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| JANEIRO/2021 | VEDJA MARIA ROCHA DE JESUS | PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 4.432,42 | R$ 1.398,55 | R$ 3.033,87 |
Informações atualizadas em 30 de abril de 2026.
