Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | VIVIANNE TAVARES SERAFIM | CHEFE DE GABINETE CC2 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 2.205,00 | R$ 190,92 | R$ 2.014,08 | |
JANEIRO/2021 | VOLIA ROCHA UGA CAMARA MENEZES | SECRETÃRIO MUNICIPAL DE FINANÃAS SM | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 5.000,00 | R$ 916,10 | R$ 4.083,90 | |
JANEIRO/2021 | VOLUSI ROCHA UGA CAMARA | MEDICO(A) | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 11.180,00 | R$ 2.300,07 | R$ 8.879,93 | |
JANEIRO/2021 | WALLACE ANTONIO DA SILVA SANTOS | DIRETOR DE REGULAÃÃO, CONTROLE, AVALIAÃÃO E AUDITORIA CC2 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 3.705,00 | R$ 515,42 | R$ 3.189,58 | |
JANEIRO/2021 | WALLYSSON HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 1.261,27 | R$ 169,40 | R$ 1.091,87 | |
JANEIRO/2021 | WANDERSON FELIPE BARROS DE SOUZA | ASSESSOR TÃCNICO CC3 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 1.350,00 | R$ 105,00 | R$ 1.245,00 | |
JANEIRO/2021 | WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | MOTORISTA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 990,00 | R$ 74,25 | R$ 915,75 | |
JANEIRO/2021 | WASHINGTON COUTINHO DE SOUZA | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.650,00 | R$ 551,44 | R$ 1.098,56 | |
JANEIRO/2021 | WEDJA CARVALHO DE MELO | PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 4.654,07 | R$ 1.319,94 | R$ 3.334,13 | |
JANEIRO/2021 | WELISON JOSE LIRA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
Informações atualizadas em 21 de agosto de 2025.