Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | YGOR MENDONCA DE LIMA | COORDENADOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 2.025,00 | R$ 165,75 | R$ 1.859,25 | |
| JANEIRO/2021 | YURI FALCAO MACEDO | MEDICO(A) | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 8.277,01 | R$ 1.952,00 | R$ 6.325,01 | |
| JANEIRO/2021 | YURI RIBEIRO DE LIRA CANO | ENGENHEIRO | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.160,00 | R$ 183,76 | R$ 1.976,24 | |
| JANEIRO/2021 | ZENAIDE IZIDORO DA SILVA SANTOS | MERENDEIRA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 1 | ESTATUTÃRIO | R$ 1.542,91 | R$ 216,01 | R$ 1.326,90 | |
| JANEIRO/2021 | ZORAIA DE FREITAS MELO | PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 3.758,81 | R$ 553,09 | R$ 3.205,72 | |
| JANEIRO/2021 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | AUXILIAR ADMIN. EDUCACIONAL 40 HRS NIVEL 1 | ESTATUTÃRIO | R$ 1.542,91 | R$ 216,01 | R$ 1.326,90 |
Informações atualizadas em 11 de janeiro de 2026.
