Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2024 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | OPERADOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.094,13 | R$ 167,29 | R$ 1.926,84 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE ANTONIO FELIX | VIGIA | ESTATUTÃRIO | R$ 2.268,60 | R$ 283,67 | R$ 1.984,93 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE ANTONIO LIMA DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 3.714,40 | R$ 724,11 | R$ 2.990,29 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE ARNALDO DA SILVA SANTOS | VIGILANTE - 1 | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE AROLDO ALFREDO | SERVENTE | ESTATUTÃRIO | R$ 2.935,74 | R$ 965,62 | R$ 1.970,12 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE ARTUR DA SILVA FILHO | MOTORISTA NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.339,93 | R$ 1.085,06 | R$ 1.254,87 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE BENEDITO DA SILVA | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.633,20 | R$ 228,65 | R$ 1.404,55 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VIGIA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.662,00 | R$ 128,40 | R$ 1.533,60 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE BENEDITO RODRIGUES | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 2.074,00 | R$ 628,05 | R$ 1.445,95 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE CANDIDO DE LIMA DOS SANTOS | MOTORISTA | ESTATUTÃRIO | R$ 3.090,41 | R$ 1.130,80 | R$ 1.959,61 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
