Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2024 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.672,40 | R$ 129,33 | R$ 1.543,07 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE MANOEL VITORIANO DOS SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO CC4 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 1.662,00 | R$ 128,40 | R$ 1.533,60 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE MARCIO SENA DE MELO | MOTORISTA ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 1.812,99 | R$ 253,82 | R$ 1.559,17 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE MARCOS LIMA DOS SANTOS | GARI | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.694,40 | R$ 131,31 | R$ 1.563,09 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE MARIA BELO DOS SANTOS FILHO | DIRETOR DE INFORMAÃÃES E ADMINISTRAÃÃO DE REDE ESCOLAR CC2 | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 2.750,00 | R$ 228,81 | R$ 2.521,19 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE MARIA LOPES NETO | VIGILANTE ESCOLAR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE MARQUES DOS SANTOS FILHO | MOTORISTA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.500,00 | R$ 113,82 | R$ 1.386,18 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE MATIAS DE MOURA FILHO | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.940,40 | R$ 712,07 | R$ 2.228,33 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE MENDONCA CAVALCANTE JUNIOR | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 3.357,10 | R$ 337,45 | R$ 3.019,65 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
