Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2024 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | ENCANADOR | ESTATUTÃRIO | R$ 1.835,60 | R$ 941,05 | R$ 894,55 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSENIL ARAUJO DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.906,20 | R$ 266,87 | R$ 1.639,33 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSENILDA DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.612,00 | R$ 123,90 | R$ 1.488,10 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSENILDA MARIA DOS SANTOS | SERVICAL | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSENILDA MEDEIROS SALVIANO | PROFESSOR 25 HRS NIVEL 3 | ESTATUTÃRIO | R$ 6.114,64 | R$ 2.347,88 | R$ 3.766,76 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSENILDO BENEDITO DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 2.118,00 | R$ 217,45 | R$ 1.900,55 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE NILDO DOS SANTOS FELIZARDO | AUX. DE SERVIÃOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 2.056,80 | R$ 254,02 | R$ 1.802,78 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSENIL INACIO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 1.694,40 | R$ 449,31 | R$ 1.245,09 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSENILZA NASCIMENTO DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÃRIO | R$ 1.825,24 | R$ 266,36 | R$ 1.558,88 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSE NIVALDO SANTOS DA ROCHA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.956,32 | R$ 738,63 | R$ 2.217,69 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
