Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2024 | JOSIEL MARTINS DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR 40 HRS NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 2.206,49 | R$ 265,79 | R$ 1.940,70 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSILENE BARROS VITOR | CUIDADOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | PROFESSOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.443,12 | R$ 108,70 | R$ 1.334,42 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | PROFESSOR | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.132,00 | R$ 170,70 | R$ 1.961,30 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSILENE NUNES DOS SANTOS | SERVICAL | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSILENE SOUZA SILVA TENORIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 4.338,57 | R$ 700,27 | R$ 3.638,30 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSIMA DUARTE DA SILVA | VIGIA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSINEIDE BARROS DOS SANTOS | SERVICAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.244,40 | R$ 237,22 | R$ 2.007,18 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSINETE MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR 25 HRS NIVEL 2 | ESTATUTÃRIO | R$ 5.550,07 | R$ 1.719,65 | R$ 3.830,42 | |
| SETEMBRO/2024 | JOSIVALDO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
