Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473/97 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 07/11/1997 | 31/12/2000 | R$ 109.712,88 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0345153-41 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 24/12/2010 | 24/09/2012 | R$ 48.750,00 | EXCLUÍDO | |
| CR.NR.0180209-94 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE ALAGOAS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7705 2005 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/11/2005 | 31/03/2007 | R$ 243.750,00 | CONCLUÍDO | |
| TL.0632/2025 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 18/07/2025 | 14/01/2026 | R$ 355.133,00 | ADIMPLENTE | |
| 657259/2009 | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/12/2009 | 12/09/2013 | R$ 1.303.560,92 | ADIMPLENTE | |
| 003079/2024 | CONSTRUCAO DE 01(UMA) CRECHE TIPO 2(FNDE) NO MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 01/07/2024 | 01/07/2028 | R$ 3.189.054,84 | EM EXECUÇÃO | |
| 00744/2010 | PASSO FOLIA 2010 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 13/06/2010 | 12/12/2012 | R$ 100.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 33118/2024 | PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 13/05/2025 | 13/05/2029 | R$ 3.250.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 2926/2002 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 19/12/2002 | 15/10/2003 | R$ 20.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 174/99-SLL | IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EM PASSO DE CAMARAGIBE/AL | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | 24/09/1999 | 21/02/2000 | R$ 40.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0225/10 | INSTALAÇOES HIDROSANITARIA EM ESCOLAS PUBLICAS RURAIS. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2010 | 31/12/2012 | R$ 18.992,60 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0119882-PC | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 31/12/2010 | R$ 682.500,00 | EXCLUÍDO | |
| CONVENIO 053/2000 | CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 27/06/2000 | 28/02/2001 | R$ 135.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 48622/2025 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 11/12/2025 | 11/04/2029 | R$ 498.261,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 71227/2009 | Melhorias em Habitacoes de Assentamentos Precarios. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 31/12/2009 | 30/09/2011 | R$ 493.100,00 | CONVÊNIO ANULADO |
