Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48622/2025 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 11/12/2025 | 11/04/2029 | R$ 498.261,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TL.0632/2025 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 18/07/2025 | 14/01/2026 | R$ 355.133,00 | ADIMPLENTE | |
| 33118/2024 | PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 13/05/2025 | 13/05/2029 | R$ 325,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 003079/2024 | CONSTRUCAO DE 01(UMA) CRECHE TIPO 2(FNDE) NO MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 01/07/2024 | 01/07/2028 | R$ 3.189.054,84 | EM EXECUÇÃO | |
| TRANSF LEG. 826/2023 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 03/08/2023 | 30/01/2024 | R$ 767.254,00 | ADIMPLENTE | |
| TRANSF LEG. 748/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 02/06/2022 | 29/11/2022 | R$ 146.280,00 | ADIMPLENTE | |
| 33989/2018 | Reforma da Praca Nossa Senhora da Conceicao, no municipio de Passo de Camaragibe/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 27/06/2018 | 30/07/2021 | R$ 232.380,95 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 701458/2011 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 23/12/2011 | 21/12/2012 | R$ 101.238,57 | ADIMPLENTE | |
| TC/PAC 0225/10 | INSTALAÇOES HIDROSANITARIA EM ESCOLAS PUBLICAS RURAIS. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2010 | 31/12/2012 | R$ 18.992,60 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0345153-41 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 24/12/2010 | 24/09/2012 | R$ 48.750,00 | EXCLUÍDO | |
| 00744/2010 | PASSO FOLIA 2010 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 13/06/2010 | 12/12/2012 | R$ 10,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| CR.NR.0119882-PC | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 31/12/2010 | R$ 682.500,00 | EXCLUÍDO | |
| 07565/2009 | O convenio tem como objeto a construcao de Uma Unidade Basica de Saude com area de 160 metos quadrados no Povoado da Barra de Camaragibe, Passo de Camaragibe/Alagoas | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 30/04/2012 | R$ 200.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 71227/2009 | Melhorias em Habitacoes de Assentamentos Precarios. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 31/12/2009 | 30/09/2011 | R$ 493.100,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 657259/2009 | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/12/2009 | 12/09/2013 | R$ 1.303.560,92 | ADIMPLENTE | |
| 655708/2008 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/06/2008 | 03/05/2009 | R$ 125.482,50 | ADIMPLENTE | |
| EP 1342/07 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 23/06/2012 | R$ 50,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| EP 1464/07 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 25/05/2012 | R$ 200.000,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CR.NR.0210622-58 | PRO MUN PP IMPL MEL INF EST URB EQUI COM PAVIMENTACAO DE DI VERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 26/12/2006 | 30/12/2007 | R$ 292.500,00 | EXCLUÍDO | |
| CV 1316/06 | MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 20/06/2006 | 26/12/2011 | R$ 10,00 | CONCLUÍDO |
