Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR.NR.0119882-PC | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 31/12/2010 | R$ 682.500,00 | EXCLUÍDO | |
| 2302/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 08/09/1997 | 30/06/1998 | R$ 22.200,00 | CONCLUÍDO | |
| 657259/2009 | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/12/2009 | 12/09/2013 | R$ 1.303.560,92 | ADIMPLENTE | |
| CV 0535/05 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Fundação Nacional de Saúde | 09/12/2005 | 29/05/2009 | R$ 140.000,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 1342/07 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 23/06/2012 | R$ 500.000,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 701458/2011 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 23/12/2011 | 21/12/2012 | R$ 101.238,57 | ADIMPLENTE | |
| CV 110/03 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 22/12/2003 | 29/10/2007 | R$ 140.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 71227/2009 | Melhorias em Habitacoes de Assentamentos Precarios. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 31/12/2009 | 30/09/2011 | R$ 493.100,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 33118/2024 | PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 13/05/2025 | 13/05/2029 | R$ 3.250.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 5445/97 | AQUISICAO DE KIT TEC.,01 TELEVISAO COLOR,BIVOLT,TELA MIN.,20 POL.,CTR REMOTO 1 VCR 04 CABECAS,COM CTR REMOTO,SIST. NTSC/PALM BIVOLT 1 SUP. TELEVISAO E VCR 1 EST.O RECEPT. DE SINAIS DE TV VIA SAT.,COMP. POR 1 ANTENA PARAB. VAZADA,TP FOCAL POINT, MINIMO 2,85M DE DIAM.,1 AMPLIF. DE BAIXO RUIDO LNB,1 RECEP. DE SAT. E SERVOMOTOR,1 ESTAB. VOLT.,DE MINIMO 2 KVA E 1 CX DE FITAS VHS,DE 120 MIN.10 UN. EM 5, ESC. C/ ENERGIA ELE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 04/12/1997 | 30/06/1998 | R$ 7.500,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0179897-00 | INFRA ESTRUTURA E SERVICOS AUTORIZADO PELO OFiCIO MDA N 0230 2005 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 30/12/2005 | 30/06/2013 | R$ 60.000,00 | INADIMPLENTE | |
| CR.NR.0141570-65 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 31/03/2003 | R$ 125.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0101625-77 | MELHORIA DAS CONDIGNES HABITACIONAIS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/06/2000 | 30/06/2002 | R$ 70.000,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 1464/07 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 25/05/2012 | R$ 200.000,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 655708/2008 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/06/2008 | 03/05/2009 | R$ 125.482,50 | ADIMPLENTE |
